Spontanéité, égalité des chances et sentiment d’appartenance à une société diverse : voilà ce que chaque enfant devrait expérimenter dans nos projets OpenSunday. Nos projets favorisent l’activité physique, l’inclusion et le sentiment d’appartenance sociale.
La salle de sport est un lieu sûr, respectueux et sans violence. Toutes nos équipes adhèrent au Code de conduite d’IdéeSport.
Pour plus d’informations sur OpenSunday, cliquer ici.
Le projet OpenSunday Onex se déroule sur deux sites simultanément: dans les salles de gym de l’école d’Onex-Parc ainsi que dans celle de l’école du Bosson.
Informations sur l’accessibilité:
| Jour de la semaine | Date | De/à | Remarque |
|---|---|---|---|
| Dimanche | 08.11.2026 | 13:30 - 16:30 | |
| Dimanche | 15.11.2026 | 13:30 - 16:30 | Initiation au jiu-jitsu, au judo et au yoga par l'association Zendojo |
| Dimanche | 22.11.2026 | 13:30 - 16:30 | |
| Dimanche | 29.11.2026 | 13:30 - 16:30 | |
| Dimanche | 06.12.2026 | 13:30 - 16:30 | |
| Dimanche | 13.12.2026 | 13:30 - 16:30 | |
| Dimanche | 20.12.2026 | 13:30 - 16:30 | Initiation par l'association genevoise de handball |
| Dimanche | 17.01.2027 | 13:30 - 16:30 | Atelier de l'IMAD sur les boissons sucrées |
| Dimanche | 31.01.2027 | 13:30 - 16:30 | Initiation au flag par le club de football américain Whoppers |
| Dimanche | 07.02.2027 | 13:30 - 16:30 | Initiation par l'association genevoise de handball |
| Dimanche | 28.02.2027 | 13:30 - 16:30 | |
| Dimanche | 07.03.2027 | 13:30 - 16:30 | Gapbleu: Sensibilisation au handicap par le sport |
| Dimanche | 14.03.2027 | 13:30 - 16:30 | |
| Dimanche | 21.03.2027 | 13:30 - 16:30 |
Ville d’Onex et la Fondation IdéeSport
L’assurance est de la responsabilité des participant·e·s. La participation est gratuite et sans inscription.
Dans la salle, nous faisons des photos et des vidéos que nous utilisons pour notre communication. Elles ne seront pas utilisées à des fins commerciales.
Les représentant·e·s juridiques des participant·e·s acceptent que la Fondation IdéeSport collecte des données anonymisées pour des statistiques conformément à la déclaration de protection des données.