Cosa?
Chiosco, Musica, Area sociale
Nei nostri progetti MidnightSports ragazzi e ragazze trovano uno spazio adeguato alle loro esigenze e dove possono trascorrere il sabato sera con giochi, attività di movimento e socializzazione.
Gli eventi si svolgono in un contesto sicuro, rispettoso e non violento. Il team si attiene al Codice di condotta di IdéeSport.
Per ulteriori informazioni su MidnightSports, cliccare qui.
Giorno della settimana | Data | Dalle/alle | Osservazioni |
---|---|---|---|
Sabato | 18.10.2025 | 20:00 - 23:00 | |
Sabato | 25.10.2025 | 20:00 - 23:00 | |
Sabato | 15.11.2025 | 20:00 - 23:00 | |
Sabato | 22.11.2025 | 20:00 - 23:00 | con EverFresh Ticino |
Sabato | 29.11.2025 | 20:00 - 23:00 | |
Sabato | 13.12.2025 | 20:00 - 23:00 | |
Sabato | 10.01.2026 | 20:00 - 23:00 | |
Sabato | 17.01.2026 | 20:00 - 23:00 | |
Sabato | 24.01.2026 | 20:00 - 23:00 | |
Sabato | 31.01.2026 | 20:00 - 23:00 | |
Sabato | 14.02.2026 | 20:00 - 23:00 | |
Sabato | 28.02.2026 | 20:00 - 23:00 | |
Sabato | 28.03.2026 | 20:00 - 23:00 | |
Sabato | 18.04.2026 | 20:00 - 23:00 | |
Sabato | 25.04.2026 | 20:00 - 23:00 | |
Sabato | 02.05.2026 | 20:00 - 23:00 | |
Sabato | 09.05.2026 | 20:00 - 23:00 | |
Sabato | 16.05.2026 | 20:00 - 23:00 | |
Sabato | 23.05.2026 | 20:00 - 23:00 |
Comuni di Arogno, Brusino Arsizio, Mendrisio (Capolago), Riva San Vitale, Val Mara, Scuola media Riva San Vitale, Assemblea genitori Scuola media Riva San Vitale, Polizia Comunale di Mendrisio, Servizio di prossimità giovani regionale del Mendrisiotto e Fondazione IdéeSport
L’assicurazione infortuni e danni a terzi sono a carico di ogni singolo partecipante. La partecipazione è gratuita e senza registrazione.
In palestra vengono scattate fotografie e girati filmati che IdéeSport utilizza per la propria comunicazione. Fotografie e filmati non sono usati per scopi commerciali.
Con la partecipazione del/la partecipante, il rappresentante legale accetta che IdéeSport possa raccogliere dati per statistiche anonime in conformità con l’informativa sulla privacy (protezione dei dati).